106年捐款徵信
106年12月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/12/31 1321 顏O芳 13,000 卡機轉帳
106/12/31 1295 陳O花 1,200 信用卡捐款
106/12/31 1294 余O湖 1,200 信用卡捐款
106/12/31 1293 凌O宜 12,000 信用卡捐款
106/12/31 1292 陳O偉 24,000 信用卡捐款
106/12/31 1291 蔡O濤 12,000 信用卡捐款
106/12/31 1273 林O芳 6,000 信用卡捐款
106/12/19 1206 陳O珠 6,000 跨行匯入
106/12/19 1200 李O霖 200 郵政劃撥
106/12/19 1199 李O毅 200 郵政劃撥
106/12/19 1198 李O霈 200 郵政劃撥
106/12/19 1197 吳O嫻 200 郵政劃撥
106/12/14 1290 田O成 1,000 郵政劃撥
106/12/08 1290 善心人士 500 網路轉帳
106/02/07 1204 吳O鴻 500 跨行轉入
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/12/31 1321 顏O芳 13,000 卡機轉帳
106/12/31 1295 陳O花 1,200 信用卡捐款
106/12/31 1294 余O湖 1,200 信用卡捐款
106/12/31 1293 凌O宜 12,000 信用卡捐款
106/12/31 1292 陳O偉 24,000 信用卡捐款
106/12/31 1291 蔡O濤 12,000 信用卡捐款
106/12/31 1273 林O芳 6,000 信用卡捐款
106/12/19 1206 陳O珠 6,000 跨行匯入
106/12/19 1200 李O霖 200 郵政劃撥
106/12/19 1199 李O毅 200 郵政劃撥
106/12/19 1198 李O霈 200 郵政劃撥
106/12/19 1197 吳O嫻 200 郵政劃撥
106/12/14 1290 田O成 1,000 郵政劃撥
106/12/08 1290 善心人士 500 網路轉帳
106/02/07 1204 吳O鴻 500 跨行轉入
106年11月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/11/30 1156 臺東縣農會 8,000 現金
106/11/24 1143 呂O幸 2,000 現金
106/11/17 1132 李O泰 3,000 現金
106/11/10 1322 陳O箖 5,500 存簿轉來
106/11/08 1288 楊O瑜 1,000 郵政劃撥
106/11/08 1274 楊O良 1,000 郵政劃撥
106/11/08 1287 蔡O如 1,500 郵政劃撥
106/11/06 1193 吳O鴻 500 跨行轉入
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/11/30 1156 臺東縣農會 8,000 現金
106/11/24 1143 呂O幸 2,000 現金
106/11/17 1132 李O泰 3,000 現金
106/11/10 1322 陳O箖 5,500 存簿轉來
106/11/08 1288 楊O瑜 1,000 郵政劃撥
106/11/08 1274 楊O良 1,000 郵政劃撥
106/11/08 1287 蔡O如 1,500 郵政劃撥
106/11/06 1193 吳O鴻 500 跨行轉入
106年10月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/10/23 909 張O均 2,000 郵政劃撥
106/10/23 1087 台11線白蝦 4,500 存簿轉來
106/10/20 1316 徐O皓 500 存簿轉來
106/10/16 1090 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/10/16 1089 楊O良 500 郵政劃撥
106/10/12 908 馬O瑜 2,000 郵政劃撥
106/10/12 907 羅O鳳 2,000 郵政劃撥
106/10/02 1108 蔡O如 500 郵政劃撥
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/10/23 909 張O均 2,000 郵政劃撥
106/10/23 1087 台11線白蝦 4,500 存簿轉來
106/10/20 1316 徐O皓 500 存簿轉來
106/10/16 1090 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/10/16 1089 楊O良 500 郵政劃撥
106/10/12 908 馬O瑜 2,000 郵政劃撥
106/10/12 907 羅O鳳 2,000 郵政劃撥
106/10/02 1108 蔡O如 500 郵政劃撥
106年9月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/09/22 906 王O洲 2,000 郵政劃撥
106/09/22 905 陳O珠 10,000 郵政劃撥
106/09/22 904 鄧O偉 1,000 郵政劃撥
106/09/22 903 黃O玲 1,000 郵政劃撥
106/09/22 902 葉O妏 1,000 郵政劃撥
106/09/22 901 陳O華 1,000 郵政劃撥
106/09/18 635 台11線白蝦 20,000 存簿轉來
106/09/16 632 張O雯 200 現金
106/09/11 636 潘O廷、陳O琇 300 郵政劃撥
106/09/06 615 蔡O如 500 郵政劃撥
106/09/06 609 吳O鴻 500 跨行轉入
106/09/11 608 徐O皓 1,500 存簿轉來
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/09/22 906 王O洲 2,000 郵政劃撥
106/09/22 905 陳O珠 10,000 郵政劃撥
106/09/22 904 鄧O偉 1,000 郵政劃撥
106/09/22 903 黃O玲 1,000 郵政劃撥
106/09/22 902 葉O妏 1,000 郵政劃撥
106/09/22 901 陳O華 1,000 郵政劃撥
106/09/18 635 台11線白蝦 20,000 存簿轉來
106/09/16 632 張O雯 200 現金
106/09/11 636 潘O廷、陳O琇 300 郵政劃撥
106/09/06 615 蔡O如 500 郵政劃撥
106/09/06 609 吳O鴻 500 跨行轉入
106/09/11 608 徐O皓 1,500 存簿轉來
106年8月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/08/29 611 楊O瑜 1,000 郵政劃撥
106/08/29 610 楊O良 1,000 郵政劃撥
106/08/10 610 陳O昌 5,000 卡機轉帳
106/08/06 549 吳O鴻 500 跨行轉入
106/08/01 548 七里香民宿 500 郵政劃撥
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/08/29 611 楊O瑜 1,000 郵政劃撥
106/08/29 610 楊O良 1,000 郵政劃撥
106/08/10 610 陳O昌 5,000 卡機轉帳
106/08/06 549 吳O鴻 500 跨行轉入
106/08/01 548 七里香民宿 500 郵政劃撥
106年7月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/07/29 522 世全汽車企業社 50 現金
106/07/26 523 游O瑞 6,000 郵政劃撥
106/07/24 521 吳O臻 20,000 現金
106/07/20 503 張O雯 200 現金
106/07/20 501 胡O香 1,000 現金
106/07/16 523 游O瑞 6,000 郵政劃撥
106/07/06 476 吳O鴻 500 跨行轉入
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/07/29 522 世全汽車企業社 50 現金
106/07/26 523 游O瑞 6,000 郵政劃撥
106/07/24 521 吳O臻 20,000 現金
106/07/20 503 張O雯 200 現金
106/07/20 501 胡O香 1,000 現金
106/07/16 523 游O瑞 6,000 郵政劃撥
106/07/06 476 吳O鴻 500 跨行轉入
106年6月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/06/26 473 徐O騰 2,000 現金
106/06/22 547 張O珠 250 郵政劃撥
106/06/22 472 華成國際電子有限公司 2,000 現金
106/06/20 475 林O子 2,000 卡機轉帳
106/06/17 471 徐O皓 1,500 存簿轉來
106/06/15 470 李O宏 1,200 郵政劃撥
106/06/06 468 吳O鴻 500 跨行轉入
106/06/02 466 陳O慧 1,000 現金
106/06/01 469 七里香民宿 400 郵政劃撥
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/06/26 473 徐O騰 2,000 現金
106/06/22 547 張O珠 250 郵政劃撥
106/06/22 472 華成國際電子有限公司 2,000 現金
106/06/20 475 林O子 2,000 卡機轉帳
106/06/17 471 徐O皓 1,500 存簿轉來
106/06/15 470 李O宏 1,200 郵政劃撥
106/06/06 468 吳O鴻 500 跨行轉入
106/06/02 466 陳O慧 1,000 現金
106/06/01 469 七里香民宿 400 郵政劃撥
106年5月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/05/31 465 陳O帆 500 現金
106/05/25 467 黃O伶 3,500 現金
106/05/19 464 黃O婷 1,000 郵政劃撥
106/05/19 463 陳O宏 1,000 郵政劃撥
106/05/19 462 李O生 6,000 卡機轉帳
106/05/19 461 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/05/19 459 楊O良 500 郵政劃撥
106/05/19 456 韓O齡 3,000 郵政劃撥
106/05/06 455 吳O鴻 500 跨行轉入
106/05/10 454 蔡O昌 499 卡機轉帳
106/05/09 453 黎O妃 950 現金
106/05/03 451 楊O養 950 現金
106/05/03 450 陳O竹 1,900 現金
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/05/31 465 陳O帆 500 現金
106/05/25 467 黃O伶 3,500 現金
106/05/19 464 黃O婷 1,000 郵政劃撥
106/05/19 463 陳O宏 1,000 郵政劃撥
106/05/19 462 李O生 6,000 卡機轉帳
106/05/19 461 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/05/19 459 楊O良 500 郵政劃撥
106/05/19 456 韓O齡 3,000 郵政劃撥
106/05/06 455 吳O鴻 500 跨行轉入
106/05/10 454 蔡O昌 499 卡機轉帳
106/05/09 453 黎O妃 950 現金
106/05/03 451 楊O養 950 現金
106/05/03 450 陳O竹 1,900 現金
106年4月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/04/24 448 生鮮雜貨鋪-歐O妤 500 現金
106/04/13 447 社團法人台北市國際婦女協會 20,000 郵政劃撥
106/04/06 449 吳O鴻 500 跨行轉入
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/04/24 448 生鮮雜貨鋪-歐O妤 500 現金
106/04/13 447 社團法人台北市國際婦女協會 20,000 郵政劃撥
106/04/06 449 吳O鴻 500 跨行轉入
106年3月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/03/28 445 毛O力 3,000 郵政劃撥
106/03/28 444 潘O廷、陳O琇 300 郵政劃撥
106/03/28 443 楊O良 500 郵政劃撥
106/03/28 442 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/03/28 441 陳O宏 1,000 郵政劃撥
106/03/28 440 黃O婷 1,000 郵政劃撥
106/03/27 439 廖O芳 1,600 講師鐘點費
106/03/06 446 吳O鴻 500 跨行轉入
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/03/28 445 毛O力 3,000 郵政劃撥
106/03/28 444 潘O廷、陳O琇 300 郵政劃撥
106/03/28 443 楊O良 500 郵政劃撥
106/03/28 442 楊O瑜 500 郵政劃撥
106/03/28 441 陳O宏 1,000 郵政劃撥
106/03/28 440 黃O婷 1,000 郵政劃撥
106/03/27 439 廖O芳 1,600 講師鐘點費
106/03/06 446 吳O鴻 500 跨行轉入
106年2月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/02/24 438 劉O錡 1,000 信用卡捐款
106/02/24 437 劉O聖 1,000 信用卡捐款
106/02/24 435 丁O玲 10,000 跨行轉入
106/02/24 434 鍾O燕 1,000 郵政劃撥
106/02/24 433 楊O龍 1,000 郵政劃撥
106/02/24 432 林O晴 1,000 郵政劃撥
106/02/24 431 林O吟 1,000 郵政劃撥
106/02/23 430 鄭O琪 花兒買買買 500 現金
106/02/22 429 廣東路蔥油餅 500 現金
106/02/20 428 熊O鑫 600 現金
106/02/08 427 邱O芳 2,000 郵政劃撥
106/02/10 426 陳O勝 8,000 郵政劃撥
106/02/06 425 吳O鴻 500 跨行轉入
106/02/03 424 高O陽 2,000 現金
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/02/24 438 劉O錡 1,000 信用卡捐款
106/02/24 437 劉O聖 1,000 信用卡捐款
106/02/24 435 丁O玲 10,000 跨行轉入
106/02/24 434 鍾O燕 1,000 郵政劃撥
106/02/24 433 楊O龍 1,000 郵政劃撥
106/02/24 432 林O晴 1,000 郵政劃撥
106/02/24 431 林O吟 1,000 郵政劃撥
106/02/23 430 鄭O琪 花兒買買買 500 現金
106/02/22 429 廣東路蔥油餅 500 現金
106/02/20 428 熊O鑫 600 現金
106/02/08 427 邱O芳 2,000 郵政劃撥
106/02/10 426 陳O勝 8,000 郵政劃撥
106/02/06 425 吳O鴻 500 跨行轉入
106/02/03 424 高O陽 2,000 現金
106年1月
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/01/31 436 林O欣 1,000 信用卡捐款
106/01/18 423 蔡O伃 499 現金
106/01/18 422 蔡O伃 998 現金
106/01/18 421 熊O鑫 4,000 現金
106/01/19 419 曾O玲 998 現金
106/01/06 418 吳O鴻 500 跨行轉入
106/01/10 417 林O盛 1,000 現金
106/01/09 416 蔡O騰 998 現金
106/01/09 415 王O亭 2,000 信用卡捐款
日期 收據號 名稱 金額 備註
106/01/31 436 林O欣 1,000 信用卡捐款
106/01/18 423 蔡O伃 499 現金
106/01/18 422 蔡O伃 998 現金
106/01/18 421 熊O鑫 4,000 現金
106/01/19 419 曾O玲 998 現金
106/01/06 418 吳O鴻 500 跨行轉入
106/01/10 417 林O盛 1,000 現金
106/01/09 416 蔡O騰 998 現金
106/01/09 415 王O亭 2,000 信用卡捐款
歷年捐款徵信